# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-only
# Imported from Luminary.ksp, %remixes[16*16*16], lines 1055-1157.
# Exact historical order; source steps converted from 1..16 to 0..15.
# Rows: A1..A16, B1..B16, ..., P1..P16; columns: chronological slots 0..15.
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15  # A1
 0  1  2  3  0  1  2  3 12 13 14 15 12 13 14 15  # A2
 0  5  2  7  0  5  2  7  8 13 10 15  8 13 10 15  # A3
 0  1  6  7  0  1  6  7  8  9 14 15  8  9 14 15  # A4
 0  9  2 11  4 13  6 15  0  9  2 11  4 13  6 15  # A5
 0  9  2 11  0  9  2 11  4 13  6 15  4 13  6 15  # A6
 0 13  2 15  0 13  2 15  0 13  2 15  0 13  2 15  # A7
 0  9  6 15  0  9  6 15  0  9  6 15  0  9  6 15  # A8
 0  1 10 11  4  5 14 15  0  1 10 11  4  5 14 15  # A9
 0  1 10 11  0  1 10 11  4  5 14 15  4  5 14 15  # A10
 0  5 10 15  0  5 10 15  0  5 10 15  0  5 10 15  # A11
 0  1 14 15  0  1 14 15  0  1 14 15  0  1 14 15  # A12
 0  1  2  3 12 13 14 15  0  1  2  3 12 13 14 15  # A13
 0  1  2  3  8  9 10 11  4  5  6  7 12 13 14 15  # A14
 0  5  2  7  8 13 10 15  0  5  2  7  8 13 10 15  # A15
 0  1  6  7  8  9 14 15  0  1  6  7  8  9 14 15  # A16
 0  0  3  3  4  4  7  7  8  8 11 11 12 12 15 15  # B1
 0  0  3  3  0  0  3  3 12 12 15 15 12 12 15 15  # B2
 0  4  3  7  0  4  3  7  8 12 11 15  8 12 11 15  # B3
 0  0  7  7  0  0  7  7  8  8 15 15  8  8 15 15  # B4
 0  8  3 11  4 12  7 15  0  8  3 11  4 12  7 15  # B5
 0  8  3 11  0  8  3 11  4 12  7 15  4 12  7 15  # B6
 0 12  3 15  0 12  3 15  0 12  3 15  0 12  3 15  # B7
 0  8  7 15  0  8  7 15  0  8  7 15  0  8  7 15  # B8
 0  0 11 11  4  4 15 15  0  0 11 11  4  4 15 15  # B9
 0  0 11 11  0  0 11 11  4  4 15 15  4  4 15 15  # B10
 0  4 11 15  0  4 11 15  0  4 11 15  0  4 11 15  # B11
 0  0 15 15  0  0 15 15  0  0 15 15  0  0 15 15  # B12
 0  0  3  3 12 12 15 15  0  0  3  3 12 12 15 15  # B13
 0  0  3  3  8  8 11 11  4  4  7  7 12 12 15 15  # B14
 0  4  3  7  8 12 11 15  0  4  3  7  8 12 11 15  # B15
 0  0  7  7  8  8 15 15  0  0  7  7  8  8 15 15  # B16
 0  0  2  2  5  5  7  7  8  8 10 10 13 13 15 15  # C1
 0  0  2  2  1  1  3  3 12 12 14 14 13 13 15 15  # C2
 0  4  2  6  1  5  3  7  8 12 10 14  9 13 11 15  # C3
 0  0  6  6  1  1  7  7  8  8 14 14  9  9 15 15  # C4
 0  8  2 10  5 13  7 15  0  8  2 10  5 13  7 15  # C5
 0  8  2 10  1  9  3 11  4 12  6 14  5 13  7 15  # C6
 0 12  2 14  1 13  3 15  0 12  2 14  1 13  3 15  # C7
 0  8  6 14  1  9  7 15  0  8  6 14  1  9  7 15  # C8
 0  0 10 10  5  5 15 15  0  0 10 10  5  5 15 15  # C9
 0  0 10 10  1  1 11 11  4  4 14 14  5  5 15 15  # C10
 0  4 10 14  1  5 11 15  0  4 10 14  1  5 11 15  # C11
 0  0 14 14  1  1 15 15  0  0 14 14  1  1 15 15  # C12
 0  0  2  2 13 13 15 15  0  0  2  2 13 13 15 15  # C13
 0  0  2  2  9  9 11 11  4  4  6  6 13 13 15 15  # C14
 0  4  2  6  9 13 11 15  0  4  2  6  9 13 11 15  # C15
 0  0  6  6  9  9 15 15  0  0  6  6  9  9 15 15  # C16
 0  0  2  2  4  4  6  6  9  9 11 11 13 13 15 15  # D1
 0  0  2  2  0  0  2  2 13 13 15 15 13 13 15 15  # D2
 0  4  2  6  0  4  2  6  9 13 11 15  9 13 11 15  # D3
 0  0  6  6  0  0  6  6  9  9 15 15  9  9 15 15  # D4
 0  8  2 10  4 12  6 14  1  9  3 11  5 13  7 15  # D5
 0  8  2 10  0  8  2 10  5 13  7 15  5 13  7 15  # D6
 0 12  2 14  0 12  2 14  1 13  3 15  1 13  3 15  # D7
 0  9  7 14  0  9  7 14  1  9  7 15  1  9  7 15  # D8
 0  0 10 10  4  4 14 14  1  1 11 11  5  5 15 15  # D9
 0  0 10 10  0  0 10 10  5  5 15 15  5  5 15 15  # D10
 0  4 10 14  0  4 10 14  1  5 11 15  1  5 11 15  # D11
 0  0 14 14  0  0 14 14  1  1 15 15  1  1 15 15  # D12
 0  0  2  2 12 12 14 14  1  1  3  3 13 13 15 15  # D13
 0  0  2  2  8  8 10 10  5  5  7  7 13 13 15 15  # D14
 0  4  2  6  8 12 10 14  1  5  3  7  9 13 11 15  # D15
 0  0  6  6  8  8 14 14  1  1  7  7  9  9 15 15  # D16
 0  1  0  1  6  7  6  7  8  9  8  9 14 15 14 15  # E1
 0  1  0  1  2  3  2  3 12 13 12 13 14 15 14 15  # E2
 0  5  0  5  2  7  2  7  8 13  8 13 10 15 10 15  # E3
 0  1  4  5  2  3  6  7  8  9 12 13 10 11 14 15  # E4
 0  9  0  9  6 15  6 15  0  9  0  9  6 15  6 15  # E5
 0  9  0  9  2 11  2 11  4 13  4 13  6 15  6 15  # E6
 0 13  0 13  2 15  2 15  0 13  0 13  2 15  2 15  # E7
 0  9  4 13  2 11  6 15  0  9  4 13  2 11  6 15  # E8
 0  1  8  9  6  7 14 15  0  1  8  9  6  7 14 15  # E9
 0  1  8  9  2  3 10 11  4  5 12 13  6  7 14 15  # E10
 0  5  8 13  2  7 10 15  0  5  8 13  2  7 10 15  # E11
 0  1 12 13  2  3 14 15  0  1 12 13  2  3 14 15  # E12
 0  1  0  1 14 15 14 15  0  1  0  1 14 15 14 15  # E13
 0  1  0  1 10 11 10 11  4  5  4  5 14 15 14 15  # E14
 0  5  0  5 10 15 10 15  0  5  0  5 10 15 10 15  # E15
 0  1  4  5 10 11 14 15  0  1  4  5 10 11 14 15  # E16
 0  0  1  1  6  6  7  7  8  8  9  9 14 14 15 15  # F1
 0  0  1  1  2  2  3  3 12 12 13 13 14 14 15 15  # F2
 0  4  1  5  2  6  3  7  8 12  9 13 10 14 11 15  # F3
 0  0  5  5  2  2  7  7  8  8 13 13 10 10 15 15  # F4
 0  8  1  9  6 14  7 15  0  8  1  9  6 14  7 15  # F5
 0  8  1  9  2 10  3 11  4 12  5 13  6 14  7 15  # F6
 0 12  1 13  2 14  3 15  0 12  1 13  2 14  3 15  # F7
 0  8  5 13  2 10  7 15  0  8  5 13  2 10  7 15  # F8
 0  0  9  9  6  6 15 15  0  0  9  9  6  6 15 15  # F9
 0  0  9  9  2  2 11 11  4  4 13 13  6  6 15 15  # F10
 0  4  6 13  2  6 11 15  0  4  6 13  2  6 11 15  # F11
 0  0 13 13  2  2 15 15  0  0 13 13  2  2 15 15  # F12
 0  0  1  1 14 14 15 15  0  0  1  1 14 14 15 15  # F13
 0  0  1  1 10 10 11 11  4  4  5  5 14 14 15 15  # F14
 0  4  1  5 10 14 11 15  0  4  1  5 10 14 11 15  # F15
 0  0  5  5 10 10 15 15  0  0  5  5 10 10 15 15  # F16
 0  0  0  0  7  7  7  7  8  8  8  8 15 15 15 15  # G1
 0  0  0  0  3  3  3  3 12 12 12 12 15 15 15 15  # G2
 0  4  0  4  3  7  3  7  8 12  8 12 11 15 11 15  # G3
 0  0  4  4  3  3  7  7  8  8 12 12 11 11 15 15  # G4
 0  8  0  8  7 15  7 15  0  8  0  8  7 15  7 15  # G5
 0  8  0  8  3 11  3 11  4 12  4 12  7 15  7 15  # G6
 0 12  0 12  3 15  3 15  0 12  0 12  3 15  3 15  # G7
 0  8  4 12  3 11  7 15  0  8  4 12  3 11  7 15  # G8
 0  0  8  8  7  7 15 15  0  0  8  8  7  7 15 15  # G9
 0  0  8  8  3  3 11 11  4  4 12 12  7  7 15 15  # G10
 0  4  8 12  3  7 11 15  0  4  8 12  3  7 11 15  # G11
 0  0 12 12  3  3 15 15  0  0 12 12  3  3 15 15  # G12
 0  0  0  0 15 15 15 15  0  0  0  0 15 15 15 15  # G13
 0  0  0  0 11 11 11 11  4  4  4  4 15 15 15 15  # G14
 0  4  0  4 11 15 11 15  0  4  0  4 11 15 11 15  # G15
 0  0  4  4 11 11 15 15  0  0  4  4 11 11 15 15  # G16
 0  0  0  0  6  6  6  6  9  9  9  9 15 15 15 15  # H1
 0  0  0  0  2  2  2  2 13 13 13 13 15 15 15 15  # H2
 0  4  0  4  2  6  2  6  9 13  9 13 11 15 11 15  # H3
 0  0  4  4  2  2  6  6  9  9 13 13 11 11 15 15  # H4
 0  8  0  8  6 14  6 14  1  9  1  9  7 15  7 15  # H5
 0  8  0  8  2 10  2 10  5 13  5 13  7 15  7 15  # H6
 0 12  0 12  2 14  2 14  1 13  1 13  3 15  3 15  # H7
 0  8  4 12  2 10  6 14  1  9  5 13  3 11  7 15  # H8
 0  0  8  8  6  6 14 14  1  1  9  9  7  7 15 15  # H9
 0  0  8  8  2  2 10 10  5  5 13 13  7  7 15 15  # H10
 0  4  8 12  2  6 10 14  1  5  9 13  3  7 11 15  # H11
 0  0 12 12  2  2 14 14  1  1 13 13  3  3 15 15  # H12
 0  0  0  0 14 14 14 14  1  1  1  1 15 15 15 15  # H13
 0  0  0  0 10 10 10 10  5  5  5  5 15 15 15 15  # H14
 0  4  0  4 10 14 10 14  1  5  1  5 11 15 11 15  # H15
 0  0  4  4 10 10 14 14  1  1  5  5 11 11 15 15  # H16
 0  1  0  1  4  5  4  5 10 11 10 11 14 15 14 15  # I1
 0  1  0  1  0  1  0  1 14 15 14 15 14 15 14 15  # I2
 0  5  0  5  0  5  0  5 10 15 10 15 10 15 10 15  # I3
 0  1  4  5  0  1  4  5 10 11 14 15 10 11 14 15  # I4
 0  9  0  9  4 13  4 13  2 11  2 11  6 15  6 15  # I5
 0  9  0  9  0  9  0  9  6 15  6 15  6 15  6 15  # I6
 0 13  0 13  0 13  0 13  2 15  2 15  2 15  2 15  # I7
 0  9  4 13  0  9  4 13  2 11  6 15  2 11  6 15  # I8
 0  1  8  9  4  5 12 13  2  3 10 11  6  7 14 15  # I9
 0  1  8  9  0  1  8  9  6  7 14 15  6  7 14 15  # I10
 0  5  8 13  0  5  8 13  2  7 10 15  2  7 10 15  # I11
 0  1 12 13  0  1 12 13  2  3 14 15  2  3 14 15  # I12
 0  1  0  1 12 13 12 13  2  3  2  3 14 15 14 15  # I13
 0  1  0  1  8  9  8  9  6  7  6  7 14 15 14 15  # I14
 0  5  0  5  8 13  8 13  2  7  2  7 10 15 10 15  # I15
 0  1  4  5  8  9 12 13  2  3  6  7 10 11 14 15  # I16
 0  0  1  1  4  4  5  5 10 10 11 11 14 14 15 15  # J1
 0  0  1  1  0  0  1  1 14 14 15 15 14 14 15 15  # J2
 0  4  1  5  0  4  1  5 10 14 11 15 10 14 11 15  # J3
 0  0  5  5  0  0  5  5 10 10 15 15 10 10 15 15  # J4
 0  8  1  9  4 12  5 13  2 10  3 11  6 14  7 15  # J5
 0  8  1  9  0  8  1  9  6 14  7 15  6 14  7 15  # J6
 0 12  1 13  0 12  1 13  2 14  3 15  2 14  3 15  # J7
 0  8  5 13  0  8  5 13  2 10  7 15  2 10  7 15  # J8
 0  0  9  9  4  4 13 13  2  2 11 11  6  6 15 15  # J9
 0  0  9  9  0  0  9  9  6  6 15 15  6  6 15 15  # J10
 0  4  9 13  0  4  9 13  2  6 11 15  2  6 11 15  # J11
 0  0 13 13  0  0 13 13  2  2 15 15  2  2 15 15  # J12
 0  0  1  1 12 12 13 13  2  2  3  3 14 14 15 15  # J13
 0  0  1  1  8  8  9  9  6  6  7  7 14 14 15 15  # J14
 0  4  1  5  8 12  9 13  2  6  3  7 10 14 11 15  # J15
 0  0  5  5  8  8 13 13  2  2  7  7 10 10 15 15  # J16
 0  0  0  0  5  5  5  5 10 10 10 10 15 15 15 15  # K1
 0  0  0  0  1  1  1  1 14 14 14 14 15 15 15 15  # K2
 0  4  0  4  1  5  1  5 10 14 10 14 11 15 11 15  # K3
 0  0  4  4  1  1  5  5 10 10 14 14 11 11 15 15  # K4
 0  8  0  8  5 13  5 13  2 10  2 10  7 15  7 15  # K5
 0  8  0  8  1  9  1  9  6 14  6 14  7 15  7 15  # K6
 0 12  0 12  1 13  1 13  2 14  2 14  3 15  3 15  # K7
 0  8  4 12  1  9  5 13  2 10  6 14  3 11  7 15  # K8
 0  0  8  8  5  5 13 13  2  2 10 10  7  7 15 15  # K9
 0  0  8  8  1  1  9  9  6  6 14 14  7  7 15 15  # K10
 0  4  8 12  1  5  9 13  2  6 10 14  3  7 11 15  # K11
 0  0 12 12  1  1 13 13  2  2 14 14  3  3 15 15  # K12
 0  0  0  0 13 13 13 13  2  2  2  2 15 15 15 15  # K13
 0  0  0  0  9  9  9  9  6  6  6  6 15 15 15 15  # K14
 0  4  0  4  9 13  9 13  2  6  2  6 11 15 11 15  # K15
 0  0  4  4  9  9 13 13  2  2  6  6 11 11 15 15  # K16
 0  0  0  0  4  4  4  4 11 11 11 11 15 15 15 15  # L1
 0  0  0  0  0  0  0  0 15 15 15 15 15 15 15 15  # L2
 0  4  0  4  0  4  0  4 11 15 11 15 11 15 11 15  # L3
 0  0  4  4  0  0  4  4 11 11 15 15 11 11 15 15  # L4
 0  8  0  8  4 12  4 12  3 11  3 11  7 15  7 15  # L5
 0  8  0  8  0  8  0  8  7 15  7 15  7 15  7 15  # L6
 0 12  0 12  0 12  0 12  3 15  3 15  3 15  3 15  # L7
 0  8  4 12  0  8  4 12  3 11  7 15  3 11  7 15  # L8
 0  0  8  8  4  4 12 12  3  3 11 11  7  7 15 15  # L9
 0  0  8  8  0  0  8  8  7  7 15 15  7  7 15 15  # L10
 0  4  8 12  0  4  8 12  3  7 11 15  3  7 11 15  # L11
 0  0 12 12  0  0 12 12  3  3 15 15  3  3 15 15  # L12
 0  0  0  0 12 12 12 12  3  3  3  3 15 15 15 15  # L13
 0  0  0  0  8  8  8  8  7  7  7  7 15 15 15 15  # L14
 0  4  0  4  8 12  8 12  3  7  3  7 11 15 11 15  # L15
 0  0  4  4  8  8 12 12  3  3  7  7 11 11 15 15  # L16
 0  3  0  3  4  7  4  7  8 11  8 11 12 15 12 15  # M1
 0  3  0  3  0  3  0  3 12 15 12 15 12 15 12 15  # M2
 0  7  0  7  0  7  0  7  8 15  8 15  8 15  8 15  # M3
 0  3  4  7  0  3  4  7  8 11 12 15  8 11 12 15  # M4
 0 11  0 11  4 15  4 15  0 11  0 11  4 15  4 15  # M5
 0 11  0 11  0 11  0 11  4 15  4 15  4 15  4 15  # M6
 0 15  0 15  0 15  0 15  0 15  0 15  0 15  0 15  # M7
 0 11  4 15  0 11  4 15  0 11  4 15  0 11  4 15  # M8
 0  3  8 11  4  7 12 15  0  3  8 11  4  7 12 15  # M9
 0  3  8 11  0  3  8 11  4  7 12 15  4  7 12 15  # M10
 0  7  8 15  0  7  8 15  0  7  8 15  0  7  8 15  # M11
 0  3 12 15  0  3 12 15  0  3 12 15  0  3 12 15  # M12
 0  3  0  3 12 15 12 15  0  3  0  3 12 15 12 15  # M13
 0  3  0  3  8 11  8 11  4  7  4  7 12 15 12 15  # M14
 0  7  0  7  8 15  8 15  0  7  0  7  8 15  8 15  # M15
 0  3  4  7  8 11 12 15  0  3  4  7  8 11 12 15  # M16
 0  2  1  3  4  6  5  7  8 10  9 11 12 14 13 15  # N1
 0  2  1  3  0  2  1  3 12 14 13 15 12 14 13 15  # N2
 0  6  1  7  0  6  1  7  8 14  9 15  8 14  9 15  # N3
 0  2  5  7  0  2  5  7  8 10 13 15  8 10 13 15  # N4
 0 10  1 11  4 14  5 15  0 10  1 11  4 14  5 15  # N5
 0 10  1 11  0 10  1 11  4 14  5 15  4 14  5 15  # N6
 0 14  1 15  0 14  1 15  0 14  1 15  0 14  1 15  # N7
 0 10  5 15  0 10  5 15  0 10  5 15  0 10  5 15  # N8
 0  2  9 11  4  6 13 15  0  2  9 11  4  6 13 15  # N9
 0  2  9 11  0  2  9 11  4  6 13 15  4  6 13 15  # N10
 0  6  9 15  0  6  9 15  0  6  9 15  0  6  9 15  # N11
 0  2 13 15  0  2 13 15  0  2 13 15  0  2 13 15  # N12
 0  2  1  3 12 14 13 15  0  2  1  3 12 14 13 15  # N13
 0  2  1  3  8 10  9 11  4  6  5  7 12 14 13 15  # N14
 0  6  1  7  8 14  9 15  0  6  1  7  8 14  9 15  # N15
 0  2  5  7  8 10 13 15  0  2  5  7  8 10 13 15  # N16
 0  2  0  2  5  7  5  7  8 10  8 10 13 15 13 15  # O1
 0  2  0  2  1  3  1  3 12 14 12 14 13 15 13 15  # O2
 0  6  0  6  1  7  1  7  8 14  8 14  9 15  9 15  # O3
 0  2  4  6  1  3  5  7  8 10 12 14  9 11 13 15  # O4
 0 10  0 10  5 15  5 15  0 10  0 10  5 15  5 15  # O5
 0 10  0 10  1 11  1 11  4 14  4 14  5 15  5 15  # O6
 0 14  0 14  1 15  1 15  0 14  0 14  1 15  1 15  # O7
 0 10  4 14  1 11  5 15  0 10  4 14  1 11  5 15  # O8
 0  2  8 10  5  7 13 15  0  2  8 10  5  7 13 15  # O9
 0  2  8 10  1  3  9 11  4  6 12 14  5  7 13 15  # O10
 0  6  8 14  1  7  9 15  0  6  8 14  1  7  9 15  # O11
 0  2 12 14  1  3 13 15  0  2 12 14  1  3 13 15  # O12
 0  2  0  2 13 15 13 15  0  2  0  2 13 15 13 15  # O13
 0  2  0  2  9 11  9 11  4  6  4  6 13 15 13 15  # O14
 0  6  0  6  9 15  9 15  0  6  0  6  9 15  9 15  # O15
 0  2  4  6  9 11 13 15  0  2  4  6  9 11 13 15  # O16
 0  2  0  2  4  6  4  6  9 11  9 11 13 15 13 15  # P1
 0  2  0  2  0  2  0  2 13 15 13 15 13 15 13 15  # P2
 0  6  0  6  0  6  0  6  9 15  9 15  9 15  9 15  # P3
 0  2  4  6  0  2  4  6  9 11 13 15  9 11 13 15  # P4
 0 10  0 10  4 14  4 14  1 11  1 11  5 15  5 15  # P5
 0 10  0 10  0 10  0 10  5 15  5 15  5 15  5 15  # P6
 0 14  0 14  0 14  0 14  1 15  1 15  1 15  1 15  # P7
 0 10  4 14  0 10  4 14  1 11  5 15  1 11  5 15  # P8
 0  2  8 10  4  6 12 14  1  3  9 11  5  7 13 15  # P9
 0  2  8 10  0  2  8 10  5  7 13 15  5  7 13 15  # P10
 0  6  8 14  0  6  8 14  1  7  9 15  1  7  9 15  # P11
 0  2 12 14  0  2 12 14  1  3 13 15  1  3 13 15  # P12
 0  2  0  2 12 14 12 14  1  3  1  3 13 15 13 15  # P13
 0  2  0  2  8 10  8 10  5  7  5  7 13 15 13 15  # P14
 0  6  0  6  8 14  8 14  1  7  1  7  9 15  9 15  # P15
 0  2  4  6  8 10 12 14  1  3  5  7  9 11 13 15  # P16
